توضیحات
کد کلاس(های) خودرو | 25639 و 25638 و25637 و25634 | |
نوع موتور | XU7JP/L3 | |
حجم موتور (cc) | 1761 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 153 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 9.3 | |
تعداد سوپاپ | 8 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان 87 و 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي (BE3) | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 12.8 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 9 | |
طول خودرو (mm) | 4408 | |
عرض خودرو(mm) | 1694 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2669 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1100 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 70 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 470 |
کد کلاس(های) خودرو | 25639 و 25638 و25637 و25634 | |
نوع موتور | XU7JP/L3 | |
حجم موتور (cc) | 1761 | |
حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
حداكثر گشتاور (Nm) | 153 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه | |
نسبت تراكم | 9.3 | |
تعداد سوپاپ | 8 | |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان 87 و 95 | |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
حداکثر سرعت (km/h) | 190 | |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11 | |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي (BE3) | |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 12.8 | |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 9 | |
طول خودرو (mm) | 4408 | |
عرض خودرو(mm) | 1694 | |
ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | |
فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2669 | |
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1100 | |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 70 | |
حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 470 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.